Porsche 911 là mẫu Coupe 2 chỗ (xăng, hybrid), hiện phân phối 22 phiên bản với giá niêm yết từ 9,09 tỷ. Quý khách có thể xem bảng giá từng phiên bản, giá lăn bánh, hình ảnh và thông số chi tiết bên dưới, hoặc để lại thông tin để nhận báo giá và lịch lái thử.
Bảng giá Porsche 911 các phiên bản
| Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|---|
| 911 Carrera | 9.090.000.000 đ | 10.015.330.700 đ |
| 911 Carrera Cabriolet | 9.880.000.000 đ | 10.884.330.700 đ |
| 911 Carrera T | 9.900.000.000 đ | 10.906.330.700 đ |
| 911 Carrera S | 10.410.000.000 đ | 11.467.330.700 đ |
| 911 Carrera T Cabriolet | 10.710.000.000 đ | 11.797.330.700 đ |
| 911 Carrera 4S | 10.920.000.000 đ | 12.028.330.700 đ |
| 911 Carrera S Cabriolet | 11.270.000.000 đ | 12.413.330.700 đ |
| 911 Carrera 4S Cabriolet | 11.770.000.000 đ | 12.963.330.700 đ |
| 911 Targa 4S | 11.880.000.000 đ | 13.084.330.700 đ |
| 911 Carrera GTS | 13.310.000.000 đ | 14.657.330.700 đ |
| 911 Carrera 4 GTS | 13.700.000.000 đ | 15.086.330.700 đ |
| 911 Carrera GTS Cabriolet | 14.280.000.000 đ | 15.724.330.700 đ |
| 911 Carrera 4 GTS Cabriolet | 14.650.000.000 đ | 16.131.330.700 đ |
| 911 Targa 4 GTS | 14.650.000.000 đ | 16.131.330.700 đ |
| 911 GT3 | 15.350.000.000 đ | 16.901.330.700 đ |
| 911 GT3 with Touring Package | 15.350.000.000 đ | 16.901.330.700 đ |
| 911 Turbo S | 18.900.000.000 đ | 20.806.330.700 đ |
| 911 Spirit 70 | 19.500.000.000 đ | 21.466.330.700 đ |
| 911 GT3 S/C | 22.880.000.000 đ | 25.184.330.700 đ |
| 911 Turbo S Cabriolet | 22.880.000.000 đ | 25.184.330.700 đ |
| 911 GT3 90 F. A. Porsche | Giá liên hệ | – |
| 911 GT3 RS | Giá liên hệ | – |
Giá tham khảo cập nhật 10/10/2026; giá lăn bánh là ước tính. Quý khách vui lòng liên hệ để nhận báo giá và ưu đãi mới nhất.
Ngoại thất Porsche 911






Nội thất và khoang lái




Tiện ích và công nghệ


Thông số kỹ thuật Porsche 911
Hình ảnh trong bài: Porsche Việt Nam. Xem nguồn chi tiết